TEL. 0297-66-4456
〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町282
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
19:00 | 6G+α | 正会員 | 3800円 | 決勝シュートアウト | 公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
19:30 | 3G | 自由 | 2000円 | シフト制 月間総合成績 | 公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
10:00 | 3G | 自由 | 2000円 | シフト制 月間総合成績 | 公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
20:30 | 4G | 正会員 | 1800円 | 優勝者・準優勝者特典 1週間ボウリング無料 |
公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
未定 | 6G | 有参加資格者(正会員) | 3800円 | 年末開催 | 公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
10:30 | 3G | 自由 | 1300円 | 気軽に楽しく | 公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
15:00 | 3G | 自由 | 1300円 | スタート前30分間の練習ボール有 | 公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
20:40 | 4G | 自由 | 2200円 | 正田晃也プロ参加 | 公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | |
20:30 | 3G+ | 自由 | 2600円 | 川ア由意プロ 岩見彩乃プロ参加 | 公認 |
スタート時刻 | G数 | 参加資格 | 参加費 | 備考 | 公認・非公認 |
10:30 | 3G | 自由 | 1100円 | 公認 |
〒301-0031
茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町282
TEL 0297-66-4456
FAX 0297-66-5200
営業時間 09:00〜22:00
※最終受付 21:00迄